(Tips)JavaScriptが有効な場合、検索ボックスに職業名(例えば「勇者」)を入れると、その職業が装備可能なもののみが表示される。
| アイテム名 | 攻撃力 | 買値 | 装備可能キャラ | 専用 |
|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | 5 | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| はやぶさのけん | 5 | 25000 | 勇者、商人、盗賊、賢者 | 無し |
| こんぼう | 7 | 30 | 勇者、戦士、武闘家、僧侶、商人、遊び人、賢者 | 無し |
| ブロンズナイフ | 8 | 80 | 魔法使い、遊び人、盗賊 | 無し |
| どくばり | 10 | 10 | 魔法使い、盗賊 | 無し |
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 勇者、戦士、武闘家、僧侶、商人、遊び人、賢者 | 無し |
| せいなるナイフ | 14 | 200 | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| まどうしのつえ | 15 | 1500 | 魔法使い、賢者 | 無し |
| くさりがま | 16 | 320 | 勇者、戦士、武闘家、僧侶、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| あまぐものつえ | 16 | - | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| とげのむち | 18 | - | 勇者、魔法使い、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| ブーメラン | 19 | - | 勇者、魔法使い、商人、遊び人、盗賊 | 無し |
| まふうじのつえ | 20 | 3300 | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| やいばのブーメラン | 24 | - | 勇者、魔法使い、商人、遊び人、盗賊 | 無し |
| てつのつめ | 25 | 870 | 武闘家 | 無し |
| アサシンダガー | 25 | - | 魔法使い、盗賊 | 無し |
| てつのやり | 26 | 650 | 勇者、戦士、武闘家、僧侶、商人、遊び人、賢者 | 無し |
| チェーンクロス | 27 | 1000 | 商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| モーニングスター | 30 | 1700 | 僧侶、賢者 | 無し |
| ねむりのつえ | 30 | 4200 | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| はがねのはりせん | 31 | 1300 | 商人、遊び人 | 無し |
| はがねのつるぎ | 33 | 1300 | 勇者、戦士、武闘家、賢者 | 無し |
| さざなみのつえ | 33 | - | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| ふっかつのつえ | 33 | - | 僧侶、賢者 | 無し |
| ホーリーランス | 35 | 2300 | 僧侶、賢者 | 無し |
| さばきのつえ | 37 | 2700 | 僧侶、賢者 | 無し |
| てつのオノ | 38 | 2500 | 勇者、戦士、武闘家、商人、遊び人 | 無し |
| はがねのむち | 40 | 3100 | 勇者、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| ルーンスタッフ | 40 | - | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| パワーナックル | 40 | 7100 | 武闘家、盗賊 | 無し |
| ほのおのブーメラン | 42 | 6500 | 勇者、魔法使い、商人、遊び人、盗賊 | 無し |
| いかずちのつえ | 45 | - | 魔法使い、賢者 | 無し |
| まほうのそろばん | 45 | 7700 | 商人 | 無し |
| おおばさみ | 47 | 4700 | 戦士 | 無し |
| おうごんのつめ | 50 | - | 武闘家 | 無し |
| ゆうわくのけん | 50 | - | 戦士、商人、遊び人、盗賊 | 女 |
| けんじゃのつえ | 50 | 15000 | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| ガイアのつるぎ | 51 | - | 勇者、戦士 | 無し |
| ドラゴンテイル | 52 | - | 勇者、戦士、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| おおかなづち | 55 | 6500 | 戦士 | 無し |
| バトルアックス | 60 | 8700 | 戦士 | 無し |
| くさなぎのけん | 65 | - | 勇者、戦士、賢者 | 無し |
| りりょくのつえ | 65 | 2500 | 僧侶、魔法使い、賢者 | 無し |
| ゾンビキラー | 67 | 9800 | 勇者、戦士、僧侶、商人、賢者 | 無し |
| ウォーハンマー | 70 | 9500 | 戦士 | 無し |
| ドラゴンキラー | 79 | 15000 | 勇者、戦士 | 無し |
| いなずまのけん | 82 | - | 勇者、戦士 | 無し |
| ドラゴンクロウ | 85 | - | 武闘家、盗賊 | 無し |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 23000 | 勇者、戦士 | 無し |
| まじゅうのツメ | 95 | - | 武闘家、盗賊 | 無し |
| らいじんのけん | 95 | 65000 | 勇者、戦士 | 無し |
| まじんのオノ | 105 | - | 戦士 | 無し |
| グリンガムのムチ | 105 | - | 勇者、戦士、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| バスタードソード | 105 | 31000 | 勇者、戦士 | 無し |
| せいぎのそろばん | 110 | - | 商人 | 無し |
| はかいのつるぎ | 110 | - | 勇者、戦士 | 無し |
| もろはのつるぎ | 115 | - | 勇者、戦士 | 無し |
| おうじゃのけん | 120 | 35000 | 勇者 | 無し |
| はかいのてっきゅう | 135 | - | 勇者、戦士、武闘家、盗賊、賢者 | 無し |
|
amzn.to
|
攻略チャート
ワールドガイド
ダンジョン
エンタメ要素
攻略のポイント、Tips
職業・性格
アイテム関連
小さなメダル
呪文・特技
モンスターとボス
その他