(Tips)JavaScriptが有効な場合、検索ボックスに職業名(例えば「勇者」)を入れると、その職業が装備可能なもののみが表示される。
| アイテム名 | 守備力 | 買値 | 装備可能キャラ | 専用 |
|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | 80 | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| きのぼうし | 6 | 140 | 勇者、戦士、僧侶、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| きんのかんむり | 6 | - | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| ふしぎなぼうし | 8 | - | 僧侶、魔法使い、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
| ターバン | 8 | 160 | 商人、遊び人 | 無し |
| けがわのフード | 10 | 250 | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 女 |
| うさみみバンド | 15 | - | 商人、遊び人 | 女 |
| てつかぶと | 16 | 1000 | 勇者、戦士、僧侶、賢者 | 無し |
| くろずきん | 18 | 1200 | 武闘家、盗賊 | 無し |
| ぎんのかみかざり | 20 | 760 | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 女 |
| シルクハット | 20 | - | 商人、遊び人 | 男 |
| とんがりぼうし | 21 | 2300 | 僧侶、遊び人、賢者 | 無し |
| てっかめん | 25 | 3500 | 勇者、戦士 | 無し |
| オルテガのかぶと | 30 | - | 勇者 | 無し |
| ふこうのかぶと | 35 | - | 勇者、戦士 | 無し |
| ミスリルヘルム | 38 | 18000 | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、商人、盗賊、賢者 | 無し |
| グレートヘルム | 45 | 35000 | 勇者、戦士 | 無し |
| はんにゃのめん | 255 | - | 勇者、戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、商人、遊び人、盗賊、賢者 | 無し |
|
amzn.to
|
攻略チャート
ワールドガイド
ダンジョン
エンタメ要素
攻略のポイント、Tips
職業・性格
アイテム関連
小さなメダル
呪文・特技
モンスターとボス
その他