場所
ショップリスト
お店と、売っているものの一覧。
アイテムの性能その他詳細はリンク先を参照。
武器・防具屋
| 名称 | 値段 | 性能 |
|---|---|---|
| ウォーハンマー | 9500G | 攻+70 |
| ドラゴンキラー | 15000G | 攻+67 |
| まほうのそろばん | 7700G | 攻+45 |
| まほうのまえかけ | 9900G | 守+45 |
| ドラゴンシールド | 3500G | 守+32 |
| てんしのローブ | 3000G | 守+35 |
道具屋
| 名称 | 値段 | 性能 |
|---|---|---|
| やくそう | 8G | - |
| せいすい | 20G | - |
| キメラのつばさ | 25G | - |
| どくがのこな | 310G | - |
| まだらくもいと | 35G | - |
| きえさりそう | 300G | - |
その他の施設
- 宿屋(1人15G)
アイテム
- 民家:
- ちいさなメダル
Tips
- 以下のうち、全てを満たすと第四段階から発展する。
|
amzn.to
|
攻略チャート
ワールドガイド
ダンジョン
エンタメ要素
攻略のポイント、Tips
職業・性格
アイテム関連
小さなメダル
呪文・特技
モンスターとボス
その他