昼と夜では雰囲気が変わる、2つの顔を持った町。ベリーダンスが名物。
場所
ショップリスト
お店と、売っているものの一覧。
アイテムの性能その他詳細はリンク先を参照。
武器・防具屋1
名称 | 値段 | 性能 |
---|---|---|
くさりかたびら | 480G | 守+20 |
てつのよろい | 1100G | 守+25 |
せいどうのたて | 250G | 守+7 |
うろこのたて | 600G | 守+12 |
てつのまえかけ | 700G | 守+22 |
けがわのフード | 250G | 守+10 |
武器・防具屋2
すべての商品が通常価格の2倍。
名称 | 値段 | 性能 |
---|---|---|
まどうしのつえ | 3000G | 攻+15 |
ホーリーランス | 4600G | 攻+35 |
てつのオノ | 5000G | 攻+38 |
マジカルスカート | 3000G | 守+25 |
くろしょうぞく | 4800G | 守+29 |
てつかぶと | 2000G | 守+16 |
武器・防具屋3
名称 | 値段 | 性能 |
---|---|---|
せいなるナイフ | 200G | 攻+14 |
くさりがま | 320G | 攻+16 |
てつのやり | 650G | 攻+26 |
チェーンクロス | 1000G | 攻+27 |
てつのつめ | 870G | 攻+25 |
てつのオノ | 2500G | 攻+38 |
道具屋1
名称 | 値段 | 性能 |
---|---|---|
どくけしそう | 10G | ? |
まんげつそう | 30G | ? |
道具屋2
すべての商品が通常価格の2倍。
名称 | 値段 | 性能 |
---|---|---|
やくそう | 20G | ? |
どくけしそう | 20G | ? |
せいすい | 40G | ? |
キメラのつばさ | 50G | ? |
まだらくもいと | 70G | ? |
きんのネックレス | 2000G | 体力+10 |
その他の施設
- 教会
- 宿屋(1人7G)