性格と成長率
性格による、レベルアップ時のステータスの成長度を示した表。
1が成長しにくく(ステータスが増えにくい)、5が成長しやすい(ステータスが増えやすい)。
0.目次
- あ~か行
- さ~な行
- は~わ行
| 性格 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 計 |
| あたまでっかち | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| あまえんぼう | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| いくじなし | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| いっぴきおおかみ | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| いのちしらず | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| うっかりもの | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| おおぐらい | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| おじょうさま(女) | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| おせっかい | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| おちょうしもの | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| おっちょこちょい | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| おてんば(女) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| おとこまさり(女) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| がんこもの | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| がんばりや | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| きれもの | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| くろうにん | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| ごうけつ | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
▲
| 性格 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 計 |
| さびしがりや | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| しあわせもの | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| しょうじきもの | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| ずのうめいせき | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| すばしっこい | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| セクシーギャル(女) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| せけんしらず | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| タフガイ | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 |
| ちからじまん | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| てつじん | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| でんこうせっか | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| なきむし | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| なまけもの | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| ぬけめがない | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| ねっけつかん | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| のんきもの | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
▲
| 性格 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 計 |
| ひっこみじあん | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| ひねくれもの | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| ふつう | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| まけずぎらい | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| みえっぱり | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 |
| むっつりスケベ(男) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| やさしいひと | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| ラッキーマン(男) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| らんぼうもの | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| ロマンティスト | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| わがまま | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
▲