場所
ショップリスト
お店と、売っているものの一覧。
アイテムの性能その他詳細はリンク先を参照。
武器・防具屋
| 名称 | 値段 | 性能 |
|---|---|---|
| ウォーハンマー | 9500G | 攻+70 |
| ドラゴンキラー | 15000G | 攻+67 |
| まほうのそろばん | 7700G | 攻+45 |
| まほうのまえかけ | 9900G | 守+45 |
| ドラゴンシールド | 3500G | 守+32 |
| てんしのローブ | 3000G | 守+35 |
道具屋
| 名称 | 値段 | 性能 |
|---|---|---|
| やくそう | 8G | ? |
| せいすい | 20G | ? |
| キメラのつばさ | 25G | ? |
| どくがのこな | 310G | ? |
| まだらくもいと | 35G | ? |
| きえさりそう | 300G | ? |
その他の施設
- 宿屋(1人15G)
アイテム
Tips
- 以下のうち、全てを満たすと第三段階から発展する。
- 【ジパング】の『やまたのおろち(2)』を倒す。
- 【サマンオサ】の『ボストロール』を倒す。
- 《さいごのかぎ》を入手する。